營銷-SEO-頭部優(yōu)化文字

      CBB81(PPS)金屬化聚丙烯膜箔式電容器

      • 料號
      • 規(guī)格
      • 額定電壓 V(DC)
      • 標稱容量(μF)
      • 標稱容量代碼
      • 允許誤差
      料號 規(guī)格書 規(guī)格 額定電壓 標稱容量(μF) 標稱容量代碼 本體尺寸(W*H*T) 允許誤差 腳距(F±0.8) 材質(zhì)
      CFF3C104JJ********** 1600V/104J 1600 0.1 104 26.0*25.0*17.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B104JJ********** 1250V/104J 1250 0.1 104 26.0*21.5*13.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A104JJ********** 1000V/104J 1000 0.1 104 26.0*21.5*13.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K104JJ********** 800V/104J 800 0.1 104 26.0*17.0*10.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J104JJ********** 630V/104J 630 0.1 104 26.0*17.0*10.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C823JJ********** 1600V/823J 1600 0.082 823 26.0*25.0*17.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B823JJ********** 1250V/823J 1250 0.082 823 26.0*20.0*12.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A823JJ********** 1000V/823J 630 0.082 823 26.0*20.0*12.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K823JG********** 800V/823J 800 0.082 823 18.0*18.5*12.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J823JG********** 630V/823J 630 0.082 823 18.0*18.5*12.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C683JJ********** 1600V/683J 1600 0.068 683 26.0*21.5*13.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B683JJ********** 1250V/683J 1250 0.068 683 26.0*19.0*11.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A683JJ********** 1000V/683J 1000 0.068 683 26.0*19.0*11.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K683JG********** 800V/683J 800 0.068 683 18.0*16.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J683JG********** 630V/683J 630 0.068 683 18.0*16.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C563JJ********** 1600V/563J 1600 0.056 563 26.0*20.0*12.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B563JJ********** 1250V/563J 1250 0.056 563 26.0*19.0*11.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A563JJ********** 1000V/563J 1000 0.056 563 26.0*19.0*11.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K563JG********** 800V/563J 800 0.056 563 18.0*17.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J563JG********** 630V/563J 630 0.056 563 18.0*17.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C473JJ********** 1600V/473J 1600 0.047 473 26.0*19.0*11.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B473JJ********** 1250V/473J 1250 0.047 473 26.0*17.0*10.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A473JJ********** 1000V/473J 1000 0.047 473 26.0*17.0*10.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K473JG********** 800V/473J 800 0.047 473 18.0*14.5*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J473JG********** 630V/473J 630 0.047 473 18.0*14.5*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C393JJ********** 1600V/393J 1600 0.039 393 26.0*19.0*11.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B393JG********** 1250V/393J 1250 0.039 393 18.0*18.5*12.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A393JG********** 1000V/393J 1000 0.039 393 18.0*18.5*12.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K393JG********** 800V/393J 800 0.039 393 18.0*16.8*9.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J393JG********** 630V/393J 630 0.039 393 18.0*16.8*9.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D333JJ********** 2000V/333J 2000 0.033 333 26.0*21.5*13.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C333JJ********** 1600V/333J 1600 0.033 333 26.0*17.0*10.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B333JG********** 1250V/333J 1250 0.033 333 18.0*16.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A333JG********** 1000V/333J 1000 0.033 333 18.0*16.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K333JG********** 800V/333J 800 0.033 333 18.0*16.4*9.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J333JG********** 630V/333J 630 0.033 333 18.0*16.4*9.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D273JJ********** 2000V/273J 2000 0.027 273 26.0*19.0*11.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C273JG********** 1600V/273J 1600 0.027 273 18.0*18.5*13.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B273JG********** 1250V/273J 1250 0.027 273 18.0*17.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A273JG********** 1000V/273J 1000 0.027 273 18.0*17.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K273JG********** 800V/273J 800 0.027 273 18.0*14.6*8.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J273JG********** 630V/273J 630 0.027 273 18.0*14.6*8.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E223JJ********** 2500V/223J 2500 0.022 223 26.0*20.0*13.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D223JJ********** 2000V/223J 2000 0.022 223 26.0*19.0*11.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C223JG********** 1600V/223J 1600 0.022 223 18.0*16.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B223JG********** 1250V/223J 1250 0.022 223 18.0*17.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A223JG********** 1000V/223J 1000 0.022 223 18.0*17.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K223JG********** 800V/223J 800 0.022 223 18.0*13.8*8.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J223JG********** 630V/223J 630 0.022 223 18.0*13.8*8.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E183JJ********** 2500V/183J 2500 0.018 183 26.0*20.0*13.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D183JJ********** 2000V/183J 2000 0.018 183 26.0*17.0*9.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C183JG********** 1600V/183J 1600 0.018 183 18.0*17.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B183JG********** 1250V/183J 1250 0.018 183 18.0*16.0*10.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A183JG********** 1000V/183J 1000 0.018 183 18.0*16.0*10.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K183JG********** 800V/183J 800 0.018 183 18.0*12.6*7.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J183JG********** 630V/183J 630 0.018 183 18.0*12.6*7.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E153JJ********** 2500V/153J 2500 0.015 153 26.0*19.0*12.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D153JJ********** 2000V/153J 2000 0.015 153 26.0*17.0*9.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C153JG********** 1600V/153J 1600 0.015 153 18.0*14.5*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B153JG********** 1250V/153J 1250 0.015 153 18.0*15.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A153JG********** 1000V/153J 1000 0.015 153 18.0*15.0*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K153JG********** 800V/153J 800 0.015 153 18.0*12.0*6.8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J153JG********** 630V/153J 630 0.015 153 18.0*12.0*6.8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E123JJ********** 2500V/123J 2500 0.012 123 26.0*19.0*12.0 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D123JG********** 2000V/123J 2000 0.012 123 18.0*18.5*12.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C123JG********** 1600V/123J 1600 0.012 123 18.0*15.3*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B123JG********** 1250V/123J 1250 0.012 123 18.0*15.0*9.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A123JG********** 1000V/123J 1000 0.012 123 18.0*15.0*10 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K123JG********** 800V/123J 800 0.012 123 18.0*11.4*6.2 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J123JG********** 630V/123J 630 0.012 123 18.0*11.4*6.2 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E103JJ********** 2500V/103J 2500 0.01 103 26.0*17.0*10.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D103JG********** 2000V/103J 2000 0.01 103 18.0*17.0*11.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C103JG********** 1600V/103J 1600 0.01 103 18.0*15.3*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B103JG********** 1250V/103J 1250 0.01 103 18.0*15.0*9.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A103JG********** 1000V/103J 1000 0.01 103 18.0*15.0*9.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K103JG********** 800V/103J 800 0.01 103 18.0*13.2*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J103JG********** 630V/103J 630 0.01 103 18.0*13.2*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E822JJ********** 2500V/822J 2500 0.0082 822 26.0*17.0*10.5 5% 22.5 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D822JG********** 2000V/822J 2000 0.0082 822 18.0*16.0*10.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C822JG********** 1600V/822J 1600 0.0082 822 18.0*14.4*9.2 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B822JG********** 1250V/822J 1250 0.0082 822 18.0*14.0*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A822JG********** 1000V/822J 1000 0.0082 822 18.0*14.0*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K822JG********** 800V/822J 800 0.0082 822 18.0*12.5*7.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J822JG********** 630V/822J 630 0.0082 822 18.0*12.5*7.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E682JG********** 2500V/682J 2500 0.0068 682 18.0*16.1*10.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D682JG********** 2000V/682J 2000 0.0068 682 18.0*15.0*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C682JG********** 1600V/682J 1600 0.0068 682 18.0*13.7*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B682JG********** 1250V/682J 1250 0.0068 682 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A682JG********** 1000V/682J 1000 0.0068 682 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K682JG********** 800V/682J 800 0.0068 682 18.0*12.0*6.8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J682JG********** 630V/682J 630 0.0068 682 18.0*12.0*6.8 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E562JG********** 2500V/562J 2500 0.0056 562 18.0*15.2*10.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D562JG********** 2000V/562J 2000 0.0056 562 18.0*14.0*8.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C562JG********** 1600V/562J 1600 0.0056 562 18.0*12.6*7.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B562JG********** 1250V/562J 1250 0.0056 562 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A562JG********** 1000V/562J 1000 0.0056 562 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K562JG********** 800V/562J 800 0.0056 562 18.0*11.5*6.2 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J562JG********** 630V/562J 630 0.0056 562 18.0*11.5*6.2 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E472JG********** 2500V/472J 2500 0.0047 472 18.0*14.5*9.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D472JG********** 2000V/472J 2000 0.0047 472 18.0*13.5*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C472JG********** 1600V/472J 1600 0.0047 472 18.0*12.1*6.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B472JG********** 1250V/472J 1250 0.0047 472 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A472JG********** 1000V/472J 1000 0.0047 472 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K472JG********** 800V/472J 800 0.0047 472 18.0*12.5*7.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J472JG********** 630V/472J 630 0.0047 472 18.0*12.5*7.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E392JG********** 2500V/392J 2500 0.0039 392 18.0*13.8*8.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D392JG********** 2000V/392J 2000 0.0039 392 18.0*12.5*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C392JG********** 1600V/392J 1600 0.0039 392 18.0*11.6*6.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B392JG********** 1250V/392J 1250 0.0039 392 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A392JG********** 1000V/392J 1000 0.0039 392 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K392JG********** 800V/392J 800 0.0039 392 18.0*12.0*6.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J392JG********** 630V/392J 630 0.0039 392 18.0*12.0*6.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E332JG********** 2500V/332J 2500 0.0033 332 18.0*12.7*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D332JG********** 2000V/332J 2000 0.0033 332 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C332JG********** 1600V/332J 1600 0.0033 332 18.0*11.9*6.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B332JG********** 1250V/332J 1250 0.0033 332 18.0*14.0*8.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A332JG********** 1000V/332J 1000 0.0033 332 18.0*14.0*8.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K332JG********** 800V/332J 800 0.0033 332 18.0*13.8*8.6 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J332JG********** 630V/332J 630 0.0033 332 18.0*13.8*8.6 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E272JG********** 2500V/272J 2500 0.0027 272 18.0*12.1*6.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D272JG********** 2000V/272J 2000 0.0027 272 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C272JG********** 1600V/272J 1600 0.0027 272 15.0*18.0*11.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B272JG********** 1250V/272J 1250 0.0027 272 18.0*14.0*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A272JG********** 1000V/272J 1000 0.0027 272 18.0*14.0*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K272JG********** 800V/272J 800 0.0027 272 18.0*13.1*7.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J272JG********** 630V/272J 630 0.0027 272 18.0*13.1*7.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E222JG********** 2500V/222J 2500 0.0022 222 18.0*12.9*7.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D222JG********** 2000V/222J 2000 0.0022 222 18.0*13.0*8.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C222JG********** 1600V/222J 1600 0.0022 222 18.0*12.9*7.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B222JG********** 1250V/222J 1250 0.0022 222 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A222JG********** 1000V/222J 1000 0.0022 222 18.0*13.0*7.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K222JG********** 800V/222J 800 0.0022 222 18.0*12.5*7.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J222JG********** 630V/222J 630 0.0022 222 18.0*12.5*7.3 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E182JG********** 2500V/182J 2500 0.0018 182 18.0*12.3*7.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D182JG********** 2000V/182J 2000 0.0018 182 18.0*12.5*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C182JG********** 1600V/182J 1600 0.0018 182 18.0*12.3*7.1 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B182JG********** 1250V/182J 1250 0.0018 182 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A182JG********** 1000V/182J 1000 0.0018 182 18.0*12.0*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K182JG********** 800V/182J 800 0.0018 182 18.0*11.9*6.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J182JG********** 630V/182J 630 0.0018 182 18.0*11.9*6.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E152JG********** 2500V/152J 2500 0.0015 152 18.0*11.3*6.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D152JG********** 2000V/152J 2000 0.0015 152 18.0*11.5*7.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C152JG********** 1600V/152J 1600 0.0015 152 18.0*11.3*6.9 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B152JG********** 1250V/152J 1250 0.0015 152 18.0*11.0*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A152JG********** 1000V/152 1000 0.0015 152 18.0*11.0*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K152JG********** 800V/152J 800 0.0015 152 18.0*11.0*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J152JG********** 630V/152J 630 0.0015 152 18.0*11.0*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E122JG********** 2500V/122J 2500 0.0012 122 18.0*10.8*6.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D122JG********** 2000V/122J 2000 0.0012 122 18.0*11.0*6.5 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C102JG********** 1600V/122J 1600 0.0012 122 18.0*10.8*6.4 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B122JG********** 1250V/122J 1250 0.0012 122 18.0*10.5*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A122JG********** 1000V/122J 1000 0.0012 122 18.0*10.5*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K122JG********** 800V/122J 800 0.0012 122 18.0*10.5*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J122JG********** 630V/122J 630 0.0012 122 18.0*10.5*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3E102JG********** 2500V/102J 2500 0.001 102 18.0*10.4*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3D102JG********** 2000V/102J 2000 0.001 102 18.0*10.5*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3C102JG********** 1600V/102J 1600 0.001 102 18.0*10.4*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3B102JG********** 1250V/102J 1250 0.001 102 18.0*10.0*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF3A102JG********** 1000V/102J 1000 0.001 102 18.0*10.0*6.0 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2K102JG********** 800V/102J 800 0.001 102 18.0*10.1*5.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      CFF2J102JG********** 630V/102J 630 0.001 102 18.0*10.1*5.7 5% 15.0 金屬化聚丙烯膜
      上一頁1下一頁 轉(zhuǎn)至第
      国产精品高清在线免费观看,少妇人妻系列无码视频专区,亚洲无码一区二区三区桃蜜,欧美性大战XXXXX久久久